FREE CREDIT SCORES
There are three different websites that offer free credit report from each of the 3 major credit reporting agencies. See
Credit Karma vs Quizzle vs Credit Sesame
Feature | Credit Karma | Quizzle | Credit Sesame | EquiFax |
---|---|---|---|---|
Free to join | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSN required | Yes | Yes | Yes | Yes |
Free credit score | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exact Score | Yes | Yes | Yes | No (Range) |
Credit score provider | TransUnion | Experian | Experian | EquiFax |
Credit score update frequency | Daily | Monthly | Monthly | Monthly |
Credit score simulator | Yes | No | No | No |
Other scores | Yes, VantageScore and Auto Insurance Score | No | No | No |
Free credit report | No, but has credit report card | Yes | No | No |
Credit report update frequency | N/A | 6 months | N/A | N/A |
Budgeting | No | Yes | No | No |
Debt analysis | No | Yes | Yes | No |
Mortgage | Yes | Yes, but only Quicken Loan | Yes | No |
Home value estimate | No | Yes, by FNC | Yes, by Eppraisal.com | No |
Home sale info | No | Yes | No | No |
Bank offers | Yes, Ally Bank, FNBO Direct and Zions Bank | Yes, SmartyPig | No | No |
Credit card offers | Yes | No | No | No |
Personal loan offers | Yes, from Lending Club | No | Yes, from Lending Club | No |
Auto/Life insurance offers | Yes | No | No | No |
Auto loan offers | Yes | No | No | No |
Affect credit score | No | No | No | No |
Credit Karma, Quizzle and Credit Sesame, EquiFax Comparison
Other Reports